<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>coUNDco AG &#187; Portfolio</title>
	<atom:link href="http://www.coundco.ch/portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coundco.ch</link>
	<description>Challenger-Agentur für Marketing und Werbung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wrigley&#8217;s Airwaves &#8211; Neue Website</title>
		<link>http://www.coundco.ch/portfolio/wrigley-airwaves/</link>
		<comments>http://www.coundco.ch/portfolio/wrigley-airwaves/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léonie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepageteaser]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Airwaves]]></category>
		<category><![CDATA[Cms]]></category>
		<category><![CDATA[Contao]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Wrigley]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube Kanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coundco.ch/?p=5211</guid>
		<description><![CDATA[Wrigley&#8217;s &#8220;Airwaves&#8221; hat noch vor Weihnachten eine eigene Produkteseite bekommen!
Parallel dazu wurde ein Youtube-Channel erstellt und ganz im Airwaves-Stil gestaltet. Die neusten Werbespots aus aller Welt werden hier gesammelt und automatisch auf der Webseite integriert. Das besondere an dieser Seite sind die dynamischen Inhalte, die sich beim Durchklicken der Menüpunkte wegbewegen.
Ein umfassendes CMS steht dahinter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wrigley&#8217;s &#8220;Airwaves&#8221; hat noch vor Weihnachten eine eigene Produkteseite bekommen!<br />
Parallel dazu wurde ein Youtube-Channel erstellt und ganz im Airwaves-Stil gestaltet. Die neusten Werbespots aus aller Welt werden hier gesammelt und automatisch auf der Webseite integriert. Das besondere an dieser Seite sind die dynamischen Inhalte, die sich beim Durchklicken der Menüpunkte wegbewegen.<br />
Ein umfassendes CMS steht dahinter und ermöglicht dem Kunden Updates an der Webseite selbst durchzuführen.</p>
<div id="attachment_5230" class="wp-caption alignnone" style="width: 373px"><img class="size-full wp-image-5230" title="screenshot_airwaves_youtubechannel" src="http://www.coundco.ch/wp-content/uploads/2012/01/screenshot_airwaves_youtubechannel.png" alt="Airwaves' YouTube-Channel" width="363" height="212" /><p class="wp-caption-text">Airwaves&#39; YouTube-Channel</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coundco.ch/portfolio/wrigley-airwaves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>x-tra Corporate Events Broschüre</title>
		<link>http://www.coundco.ch/portfolio/x-tra-corporate-events-broschure/</link>
		<comments>http://www.coundco.ch/portfolio/x-tra-corporate-events-broschure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léonie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepageteaser]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coundco.ch/?p=5291</guid>
		<description><![CDATA[Um seine Räumlichkeiten besser vermarkten zu können, gab x-tra dem coUNDco Team den Auftrag eine passende Print-Broschüre zu gestalten.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um seine Räumlichkeiten besser vermarkten zu können, gab x-tra dem coUNDco Team den Auftrag eine passende Print-Broschüre zu gestalten.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5424" title="-1" src="http://www.coundco.ch/wp-content/uploads/2011/12/1.jpg" alt="-1" width="363" height="363" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coundco.ch/portfolio/x-tra-corporate-events-broschure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FT Logistics &#8211; Neue Website</title>
		<link>http://www.coundco.ch/portfolio/ft-logistics/</link>
		<comments>http://www.coundco.ch/portfolio/ft-logistics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léonie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepageteaser]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser]]></category>
		<category><![CDATA[Cms]]></category>
		<category><![CDATA[Contao]]></category>
		<category><![CDATA[FT Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Skalierbare Hintergrundbilder]]></category>
		<category><![CDATA[webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coundco.ch/?p=5246</guid>
		<description><![CDATA[Die Firmenseite von FT Logistics hat einen neuen Webauftritt erhalten. Nebst dem freshen Relooking mit skalierbaren Hintergrundbildern gab es eine von der coANDco UK entwickelte mobile Version. Ein umfassendes CMS steht dahinter und ermöglicht dem Kunden Updates an der Webseite selbst durchzuführen.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firmenseite von FT Logistics hat einen neuen Webauftritt erhalten. Nebst dem freshen Relooking mit skalierbaren Hintergrundbildern gab es eine von der coANDco UK entwickelte mobile Version. Ein umfassendes CMS steht dahinter und ermöglicht dem Kunden Updates an der Webseite selbst durchzuführen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5270" title="110520_ft_mobile_02" src="http://www.coundco.ch/wp-content/uploads/2012/01/110520_ft_mobile_02.png" alt="110520 ft mobile 02 FT Logistics   Neue Website" width="363" height="255" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coundco.ch/portfolio/ft-logistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uncharted 3: Drake&#8217;s Deception</title>
		<link>http://www.coundco.ch/portfolio/uncharted-3-drakes-deception/</link>
		<comments>http://www.coundco.ch/portfolio/uncharted-3-drakes-deception/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léonie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepageteaser]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Game]]></category>
		<category><![CDATA[Microsite]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Uncharted 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coundco.ch/?p=5309</guid>
		<description><![CDATA[Für das neue Playstation-Game &#8220;Uncharted 3&#8243;  wurde nicht nur die Microsite zum Produkt erstellt sondern dazu gleich ein Racing-Game entwickelt. Das Flash-Game läuft auf der eigenen Microsite und wird auch bei Partnerseiten eingebunden, wie zum Beispiel 20min.ch und orange.ch. Auch über Tablets kann man zum Game gelangen und sein Glück auf ein neues Auto versuchen.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das neue Playstation-Game &#8220;Uncharted 3&#8243;  wurde nicht nur die Microsite zum Produkt erstellt sondern dazu gleich ein Racing-Game entwickelt. Das Flash-Game läuft auf der eigenen Microsite und wird auch bei Partnerseiten eingebunden, wie zum Beispiel 20min.ch und orange.ch. Auch über Tablets kann man zum Game gelangen und sein Glück auf ein neues Auto versuchen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5312" title="Bildschirmfoto 2012-01-03 um 17.39.11" src="http://www.coundco.ch/wp-content/uploads/2012/01/Bildschirmfoto-2012-01-03-um-17.39.11.png" alt="Bildschirmfoto 2012-01-03 um 17.39.11" width="363" height="387" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coundco.ch/portfolio/uncharted-3-drakes-deception/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orbit Gum &#8211; Neue Website</title>
		<link>http://www.coundco.ch/portfolio/orbit-gum/</link>
		<comments>http://www.coundco.ch/portfolio/orbit-gum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coUNDco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Cms]]></category>
		<category><![CDATA[Contao]]></category>
		<category><![CDATA[Disqus]]></category>
		<category><![CDATA[Food Creatures]]></category>
		<category><![CDATA[Kaugummi]]></category>
		<category><![CDATA[Orbit]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Wrigley Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coundco.ch/?p=5201</guid>
		<description><![CDATA[In vielen Ländern ausser der Schweiz konnte man bereits Produkte Websites zum Orbit Kaugummi bestaunen. Nun war es an der Zeit auch für die Orbit Gum Sorten, die in der Schweiz verkauft weden eine eigene Produkteseite aufzuschalten www.orbit-gum.ch. Die Seite sollte desshalb möglichst frisch daher kommen. Ebenfalls sollten beim Design die witzigen Foodcretures miteinbezogen werden.
Für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In vielen Ländern ausser der Schweiz konnte man bereits Produkte Websites zum Orbit Kaugummi bestaunen. Nun war es an der Zeit auch für die Orbit Gum Sorten, die in der Schweiz verkauft weden eine eigene Produkteseite aufzuschalten <a href="http://orbit-gum.ch/">www.orbit-gum.ch</a>. Die Seite sollte desshalb möglichst frisch daher kommen. Ebenfalls sollten beim Design die witzigen Foodcretures miteinbezogen werden.</p>
<p>Für die Produktepräsentation wurde auf jeder Seite einen Produkteslider implementiert. Orbit Fan’s haben auch die Möglichkeit sich rund um das Thema Orbit auszutauschen. Dafür wurde ein Forum mit dem Model Disqus eingebaut. Als Content Management System wurde Contao eingesetzt. coUNDco in Zürich erstellte das Konzept, Design und Contentmanagement. coUNDco UK programmierte die Webseite. Ein eigener Youtube-Channel wurde eingerichtet und gestaltet. Auf diesen können die verschiedene Werbespots aus aller Welt angeschaut werden.</p>
<p>Webseite: <a href="http://orbit-gum.ch/">www.orbit-gum.ch</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5212" title="Orbit3" src="http://www.coundco.ch/wp-content/uploads/2012/01/Orbit3.png" alt="Orbit3 Orbit Gum   Neue Website" width="300" height="215" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5213" title="Orbit4" src="http://www.coundco.ch/wp-content/uploads/2012/01/Orbit4.png" alt="Orbit4 Orbit Gum   Neue Website" width="300" height="182" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coundco.ch/portfolio/orbit-gum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victorinox Fragrances &#8211; A refreshing 360° experience</title>
		<link>http://www.coundco.ch/portfolio/victorinox-fragrances-a-refreshing-360%c2%b0-experience/</link>
		<comments>http://www.coundco.ch/portfolio/victorinox-fragrances-a-refreshing-360%c2%b0-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léonie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepageteaser]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser]]></category>
		<category><![CDATA[360° Film]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[The Box Network Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Victorinox Fragrances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coundco.ch/?p=5136</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem weltweit ersten interaktiven 360°-Unterwasser-Film tauchen Sie ein in die Welt der Victorinox-Düfte.
Szenerie des Films ist ein malerischer Bergsee. Gleich nach dem Start des Films springt der User vom Ufer des Sees ins Wasser und schwimmt bis zu einer Insel – über oder unter
Wasser. Ob Berg-, Wald- oder erstmals Unterwasserlandschaft: Die 360°-Technologie im Stil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem weltweit ersten interaktiven 360°-Unterwasser-Film tauchen Sie ein in die Welt der Victorinox-Düfte.</p>
<p>Szenerie des Films ist ein malerischer Bergsee. Gleich nach dem Start des Films springt der User vom Ufer des Sees ins Wasser und schwimmt bis zu einer Insel – über oder unter<br />
Wasser. Ob Berg-, Wald- oder erstmals Unterwasserlandschaft: Die 360°-Technologie im Stil von Google Streetview ermöglicht das Erlebnis aus der Ich-Perspektive. Damit der Frische-Kick auch olfaktorisch rüberkommt, kann aus dem Film heraus eine frei wählbare Parfumprobe zusammen mit einer schönen Postkarte per Post verschickt werden.</p>
<p>Und wie es sich für einen traditionellen Schweizer Brand gehört, wird nicht in irgendein neuseeländisches Gewässer gehüpft. Die Aufnahmen zum Film wurden im 6 Grad frischen Cauma-See in Flims/Laax gedreht. Ganz nach dem Motto: “The Swiss Way of Freshness”!</p>
<p>Echtheit war das Ziel, das durch aufwändiges Blogger-Sourcing erreicht wurde. Den interessierten Bloggern wurden verschiedene Parfumproben geschickt und sie durften anschliessend frei über ihr 360°- Erlebnis schreiben und den Frische-Kick mit ihrem Lesern teilen.</p>
<p>Die Kampagne, gelaunched von den Mitgliedern von <a href="http://www.boxnetworkeurope.com/" target="_blank"><em>The Box Network Europe</em></a>, läuft zur Zeit in Deutschland, Frankreich, England und in der Schweiz. Seit ihrem November-Start 2011 konnten bis heute über 17&#8242;000 Victorinox Postkartenbestellungen aufgezeichnet werden&#8230; and we&#8217;re still counting!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coundco.ch/portfolio/victorinox-fragrances-a-refreshing-360%c2%b0-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wrigley&#8217;s Oral Healthcare Programm</title>
		<link>http://www.coundco.ch/portfolio/wrigley-dental/</link>
		<comments>http://www.coundco.ch/portfolio/wrigley-dental/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coUNDco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepageteaser]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Contao]]></category>
		<category><![CDATA[Kaugummi]]></category>
		<category><![CDATA[lucidchart]]></category>
		<category><![CDATA[Microsite]]></category>
		<category><![CDATA[Mundgesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Orbit]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Wrigley Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[wrigley-dental]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnärzte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coundco.ch/?p=5166</guid>
		<description><![CDATA[Wrigley-dental.ch ist eine Webseite für Zahnärzte. Auf dieser Seite stehen den Zahnärzte Informationen rund um das Thema Mundgesundheit zur Verfügung. In einem geschlossenen Marktplatz haben die Zahnärzte die Möglichkeit miteinander zu kommunizieren, Erfahrungen auszutauschen oder Produkte zu erwerben. Die coUNDco AG erstellte das Konzept. Die Wireframes sowie die Sitemap wurden mit &#8220;lucidchart&#8221; umgesetzt. Ebenfalls wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wrigley-dental.ch/home.html">Wrigley-dental.ch </a>ist eine Webseite für Zahnärzte. Auf dieser Seite stehen den Zahnärzte Informationen rund um das Thema Mundgesundheit zur Verfügung. In einem geschlossenen Marktplatz haben die Zahnärzte die Möglichkeit miteinander zu kommunizieren, Erfahrungen auszutauschen oder Produkte zu erwerben. Die coUNDco AG erstellte das Konzept. Die Wireframes sowie die Sitemap wurden mit &#8220;lucidchart&#8221; umgesetzt. Ebenfalls wurde auch das Design sowie das Programming durch coUNDco umgesetzt. Der Content wurde mit dem CMS Contao eingepflegt und ermöglich somit auch dem Kunden seine Seite selbst zu bewirtschaften</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5178" title="Orbit1" src="http://www.coundco.ch/wp-content/uploads/2012/01/Orbit1.png" alt="Orbit1 Wrigleys Oral Healthcare Programm" width="300" height="209" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5179" title="Orbit2" src="http://www.coundco.ch/wp-content/uploads/2012/01/Orbit2.png" alt="Orbit2 Wrigleys Oral Healthcare Programm" width="300" height="231" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coundco.ch/portfolio/wrigley-dental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>newsnet &#8211; Neue Website</title>
		<link>http://www.coundco.ch/portfolio/newsnet/</link>
		<comments>http://www.coundco.ch/portfolio/newsnet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 11:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coUNDco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepageteaser]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser]]></category>
		<category><![CDATA[24 heures]]></category>
		<category><![CDATA[Basler Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Berner Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[cake PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Contao]]></category>
		<category><![CDATA[Der Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Le matin]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[newsnet]]></category>
		<category><![CDATA[newsnetz]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tages-Anzeiger]]></category>
		<category><![CDATA[Tamedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifrechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coundco.ch/?p=5189</guid>
		<description><![CDATA[Das Nachrichten-Netzwerk “Newsnetz” heisst neu “Newsnet” und umfasst die Medien 24 heures, Basler Zeitung, Berner Zeitung, Der Bund, Le Matin, Tages-Anzeiger und Tribune de Genève.  Der Namenswechsel ist eine direkte Folge der Zusammenarbeit mit den Westschweizer Partnern. Der englische Name Newsnet wird sowohl in der Westschweiz sowie in der Deutschschweiz verstanden. Mit dem Namenwechsel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Nachrichten-Netzwerk “Newsnetz” heisst neu “Newsnet” und umfasst die Medien 24 heures, Basler Zeitung, Berner Zeitung, Der Bund, Le Matin, Tages-Anzeiger und Tribune de Genève.  Der Namenswechsel ist eine direkte Folge der Zusammenarbeit mit den Westschweizer Partnern. Der englische Name Newsnet wird sowohl in der Westschweiz sowie in der Deutschschweiz verstanden. Mit dem Namenwechsel wurde auch eine neue Webseite realisiert, welche durch coUNDco umgesetzt wurde: <a href="http://www.newsnet.ch/home-de.html">www.newsnet.ch.</a> Speziell ist der revolutionäre <a href="http://www.newsnet.ch/tarife.html">Tarifrechner</a> und die <a href="http://www.newsnet.ch/facts-figures.html">Zugänglichkeit zu den verschiedenen Hauptthemen</a> wie zum Beispiel die Reichweite, Kreativität oder Werbung.</p>
<p>Bei der Umsetzung wurde das CMS Contao angewendet. Ein neues Feature auf der Webseite ist der revolutionäre Tarif Rechner, welcher mit cakePHP umgesetzt wurde. Die Inhalte der Webseite sind auch auf Smartphones sowie Tablets verfügbar.</p>
<p>Webseite: <a href="hhttp://www.newsnet.ch/home-de.html">http://www.newsnet.ch/home-de.html</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5197" title="newsnet1" src="http://www.coundco.ch/wp-content/uploads/2012/01/newsnet1.png" alt="newsnet1 newsnet   Neue Website" width="300" height="215" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5198" title="newsnet2" src="http://www.coundco.ch/wp-content/uploads/2012/01/newsnet2.png" alt="newsnet2 newsnet   Neue Website" width="300" height="215" /></p>
<p><span id="internal-source-marker_0.011378352028417416" style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: #000000; background-color: #ffff00; font-weight: normal; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coundco.ch/portfolio/newsnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Car4You &#8211; Online Ratgeber &amp; Kampagne</title>
		<link>http://www.coundco.ch/portfolio/car4you-ratgeber/</link>
		<comments>http://www.coundco.ch/portfolio/car4you-ratgeber/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 15:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léonie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepageteaser]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser]]></category>
		<category><![CDATA[car4you]]></category>
		<category><![CDATA[Contao]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrsprachig]]></category>
		<category><![CDATA[Online Werbemittel]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz Game]]></category>
		<category><![CDATA[webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coundco.ch/?p=5172</guid>
		<description><![CDATA[Die coUNDco AG realisierte die Kampagne 2011 von car4you.ch und den gesamten Bereich &#8220;Ratgeber&#8221; auf ihrer Webseite.
Zur Einweihung des neuen Internetauftritts wurde ein Flash-Quiz mit einem Auto als Hauptgewinn konzipiert: Drei verschiedene Schwierigkeitsgrade und auf Deutsch, Französisch und Italienisch spielbar. Durch Social Media Spreading, Teasing auf der car4you Webseite und Aufschalten von online Werbemitteln wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die coUNDco AG realisierte die Kampagne 2011 von car4you.ch und den gesamten Bereich &#8220;Ratgeber&#8221; auf ihrer Webseite.<br />
Zur Einweihung des neuen Internetauftritts wurde ein Flash-Quiz mit einem Auto als Hauptgewinn konzipiert: Drei verschiedene Schwierigkeitsgrade und auf Deutsch, Französisch und Italienisch spielbar. Durch Social Media Spreading, Teasing auf der car4you Webseite und Aufschalten von online Werbemitteln wurde auf das Quiz aufmerksam gemacht.</p>
<p><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: normal; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"><img class="alignnone size-full wp-image-5419" title="ratgeber.car4you.ch screen capture 2012-1-4-15-10-47" src="http://www.coundco.ch/wp-content/uploads/2011/10/ratgeber.car4you.ch-screen-capture-2012-1-4-15-10-47.png" alt="ratgeber.car4you.ch screen capture 2012-1-4-15-10-47" width="363" height="718" /><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coundco.ch/portfolio/car4you-ratgeber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appenzeller Fondue Jass &#8211; Facebook App</title>
		<link>http://www.coundco.ch/portfolio/appenzeller/</link>
		<comments>http://www.coundco.ch/portfolio/appenzeller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coUNDco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzeller]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Contao]]></category>
		<category><![CDATA[facebook App]]></category>
		<category><![CDATA[Fondue]]></category>
		<category><![CDATA[Jassen]]></category>
		<category><![CDATA[Microsite]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coundco.ch/?p=5137</guid>
		<description><![CDATA[Die Tage werden wieder kälter und die Abende länger. Die perfekte Zeit, um ein Fondue zu geniessen und nebenbei zu jassen. Beim Wettbewerb auf der Webseite von www.appenzeller-fondue.ch haben Jass-Begeisterte und natürlich auch alle anderen die Möglichkeit tolle Preise zu gewinnen. Am 15. Mai 2012 wird der Hauptgewinn, eine Kuhglocke, im Wert von 10’000 Franken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tage werden wieder kälter und die Abende länger. Die perfekte Zeit, um ein Fondue zu geniessen und nebenbei zu jassen. Beim Wettbewerb auf der Webseite von <a href="http://www.appenzeller-fondue.ch/">www.appenzeller-fondue.ch</a> haben Jass-Begeisterte und natürlich auch alle anderen die Möglichkeit tolle Preise zu gewinnen. Am 15. Mai 2012 wird der Hauptgewinn, eine Kuhglocke, im Wert von 10’000 Franken verlost. Der glückliche Gewinner kann sich zwischen der Trophäe oder dem Gegenwert in bar ( 10’000 CHF) entscheiden. Als Sofortpreis winkt mit etwas Glück ein Jass-Set inkl. Jasskarten, Jasstafel und Jassteppich.</p>
<p>coUNDco AG setzte die Microsite für <a href="http://www.appenzeller-fondue.ch/">www.appenzeller-fondue.ch</a> mit Contao um. Um auch im Social Media Bereich auf den Wettbewerb aufmerksam zu machen, wurde eine Facebook-Page mit einer integrierten <a href="http://www.facebook.com/appenzellerkaese?sk=app_163052153771042">Facebook App</a> erstellt. Bei der Facebook App hat der User die Möglichkeit seine persönlichen Jasskarten zu gestalten. Um das Jasskartenset zu vervollständigen und um tolle Preise zu gewinnen, muss er drei weitere Freunde einladen. Nun steht dem Jass nichts mehr im Wege.</p>
<p>Webseite: <a href="http://www.appenzeller-fondue.ch/">www.appenzeller-fondue.ch</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5145" title="Bild_Appenzeller3" src="http://www.coundco.ch/wp-content/uploads/2012/01/Bild_Appenzeller3.png" alt="Bild Appenzeller3 Appenzeller Fondue Jass   Facebook App" width="300" height="220" /></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/appenzellerkaese?sk=app_163052153771042">Facebook App</a></p>
<p><img title="Appenzeller_Bild2" src="../wp-content/uploads/2012/01/Appenzeller_Bild2.png" alt="Appenzeller Bild2 Appenzeller Fondue Jass   Facebook App" width="300" height="282" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5147" title="Appenzeller_Bild1" src="http://www.coundco.ch/wp-content/uploads/2012/01/Appenzeller_Bild11.png" alt="Appenzeller Bild11 Appenzeller Fondue Jass   Facebook App" width="300" height="299" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coundco.ch/portfolio/appenzeller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

